Při výběru stínění řeší většina lidí dvě otázky: kolik to bude stát a který typ je pro jejich situaci nejlepší. Níže najdete praktické srovnání tří nejčastějších typů vnitřního stínění: rolet, žaluzií a plisé.
| Typ řešení | Cena bez montáže | Cena s montáží | Typická životnost | Hlavní výhoda |
|---|---|---|---|---|
| Rolety (textilní) | 700–5 000 Kč | 1 500–7 000 Kč | cca 5–8 let | Nejnižší pořizovací cena, jednoduché stínění |
| Žaluzie hliníkové | 1 000–4 000 Kč | 2 000–6 000 Kč | cca 10–20 let | Precizní regulace světla, robustnost |
| Žaluzie dřevěné | 2 000–6 000 Kč | 3 500–8 000 Kč | cca 6–10 let | Designový vzhled, přírodní dojem |
| Plisé (skládané textilní) | 1 500–6 000 Kč | 3 000–8 500 Kč | cca 5–10 let | Flexibilní stínění shora i zespodu, atypická okna |
Upozornění: Ceny jsou orientační a liší se podle rozměru, materiálu, ovládání a náročnosti montáže. Montáž se běžně pohybuje kolem 1 500–4 000 Kč za kus.
Textilní rolety patří mezi nejdostupnější řešení. Jsou ideální tam, kde je cílem základní stínění za rozumnou cenu.
Hliníkové žaluzie nabízí nejlepší regulaci světla v poměru k ceně. Dřevěné žaluzie přidávají design, ale za vyšší cenu.
Plisé rolety jsou konstrukčně složitější, proto bývají dražší než základní rolety a levnější žaluzie, ale umožňují stínit shora i zespodu a dobře sedí na atypická nebo šikmá okna.
| Scénář | Rolety | Žaluzie | Plisé |
|---|---|---|---|
| Standardní okno 1,2 × 1,5 m (manuál) | ≈ 2 800–4 000 Kč | ≈ 3 000–5 000 Kč | ≈ 4 000–6 500 Kč |
| Stejné okno s motorem | ≈ 6 000–9 000 Kč | ≈ 6 500–10 000 Kč | ≈ 7 000–12 000 Kč |
| Vysoké / střešní okno | ≈ 5 000–8 500 Kč | ≈ 6 000–10 000 Kč | ≈ 6 500–11 500 Kč |
Nejste si jistí, co vybrat pro vaše okno?
Pošlete fotku okna + rozměry + informaci, do jaké místnosti stínění řešíte
a připravím srovnání: roleta vs. žaluzie vs. plisé včetně orientační ceny.
úterý 12–18 hod.
čtvrtek 12–18 hod.
sobota 9–13 hod.