Cena rolet se zásadně liší podle materiálu, typu ovládání, tepelného účinku a montáže. Níže najdete srovnání nejčastějších možností – textilních, hliníkových a screenových rolet.
| Materiál | Cena bez montáže | Cena s montáží | Vhodné použití | Poznámka z praxe |
|---|---|---|---|---|
| Základní textil | 700–1 800 Kč | 1 500–3 000 Kč | Kuchyně, chodby, nájemní byty | Nižší životnost mechaniky |
| Textil den a noc | 1 200–4 000 Kč | 2 500–5 500 Kč | Obývák, pracovny, design interiéru | Výborná regulace světla |
| Textil blackout | 1 500–4 500 Kč | 3 500–6 500 Kč | Ložnice, dětský pokoj | Nutné hlídat boční mezery |
| Textil termo reflexní | 1 800–5 000 Kč | 3 500–7 000 Kč | Pokoje orientované na jih/západ | Neřeší teplo jako venkovní screen |
doporučení:
Textilní rolety vybírejte podle hustoty látky v g/m² a kvality mechaniky. Levné ovládací řetízky bývají nejčastějším zdrojem reklamací.
| Materiál | Cena bez montáže | Cena s montáží | Vhodné použití | Přidaná hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Hliníkové lamely (manuál) | 6 000–12 000 Kč | 9 000–18 000 Kč | Byty a domy – hluk & teplo | Částečná izolace, lepší komfort |
| Hliník s motorem (230V) | 10 000–22 000 Kč | 14 000–30 000 Kč | Vysoké okno, časté používání | Nejlepší poměr výkon / cena |
| Bezpečnostní výztuhy | 18 000–45 000 Kč | 25 000–60 000 Kč | Přízemí, rizikové lokality | Zvýšená odolnost proti vniknutí |
doporučení z montáže:
U šířek nad 180–200 cm je vhodný motor min. 10–20 Nm a pevné vodicí lišty pro stabilitu ve větru.
| Materiál | Cena bez montáže | Cena s montáží | Vhodné použití | Reálný přínos |
|---|---|---|---|---|
| Interiérový screen | 2 500–6 500 Kč | 4 000–9 000 Kč | Ochrana proti oslnění | Neřeší přehřívání jako venkovní |
| Venkovní screen na fasádu | 6 000–18 000 Kč | 9 000–24 000 Kč | Jižní & západní orientace | Výrazné snížení přehřívání interiéru |
| Screen s motorem | 10 000–28 000 Kč | 14 000–35 000 Kč | Velké plochy, Smart Home | Komfort + automatizace |
| Screen s čidly (slunce/vítr) | +2 000–6 000 Kč | dle konfigurace | Ochrana proti poškození | Preventivní stažení při větru |
poznatek:
Nejlepší tepelný výkon mají screeny s propustností 1–3 %. Vyšší hodnoty zvyšují průhled ven, ale snižují účinnost proti horku.
| Materiál | Cena | Životnost | Tepelná ochrana | Údržba |
|---|---|---|---|---|
| Textil | ★ | ★★ | ★ | snadná |
| Hliník | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | střední |
| Screen | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | nízká údržba |
Chcete znát přesnou cenu pro vaše okno?
Pošlete fotku + rozměry a doporučím 3 varianty:
✔ nejlevnější | ✔ nejlepší poměr cena/výkon | ✔ prémiový Smart Home
úterý 12–18 hod.
čtvrtek 12–18 hod.
sobota 9–13 hod.